WellU Sp. z o.o.
Wielkopolska 280
81-531 Gdynia
Wartość odżywcza w 100 g | |
Wartość energetyczna | 1836 kJ/441 kcal |
Tłuszcz | 25,55 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4,9 g |
Węglowodany | 31,9 g |
w tym cukry | 12,6 g |
Błonnik | 14,2 g |
Białko | 13,8 g |
Sól | 0,37 g |
Zapisz się na nasz newsletter, aby otrzymywać powiadomienia o sprzedaży i nowych produktach.
Wartość odżywcza w 100 g | |
Wartość energetyczna | 1836 kJ/441 kcal |
Tłuszcz | 25,55 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4,9 g |
Węglowodany | 31,9 g |
w tym cukry | 12,6 g |
Błonnik | 14,2 g |
Białko | 13,8 g |
Sól | 0,37 g |
You cannot copy content of this page
Recenzje
Na razie nie ma opinii o produkcie.