Wartość odżywcza | w 5 g (łyżeczka od herbaty) | w 100 g |
wartość energetyczna (kJ/kcal) | 69/16,5 | 1380/329 |
białko (g) | <0,1 | <0,4 |
węglowodany (g) | 4,2 | 79,6 |
tłuszcze (g) | <0,1 | <0,1 |
błonnik (g) | 0 | 0 |
sód (g) | 0,0008 | 0,012 |
methylglyoxal (g) | 0,002 | 0,04 |
Zapisz się na nasz newsletter, aby otrzymywać powiadomienia o sprzedaży i nowych produktach.
109,00 zł
Wartość odżywcza | w 5 g (łyżeczka od herbaty) | w 100 g |
wartość energetyczna (kJ/kcal) | 69/16,5 | 1380/329 |
białko (g) | <0,1 | <0,4 |
węglowodany (g) | 4,2 | 79,6 |
tłuszcze (g) | <0,1 | <0,1 |
błonnik (g) | 0 | 0 |
sód (g) | 0,0008 | 0,012 |
methylglyoxal (g) | 0,002 | 0,04 |
You cannot copy content of this page
Recenzje
There are no reviews yet.